基本信息
标配 选配 无
厂商指导价 | 16.38万 |
商家报价 | 13.58-14.58万 |
上市时间 | 2018/11/14 |
车型级别 | 紧凑型车 |
车身型式 | 三厢 |
动力类型 | 纯电 |
发动机 | - |
最大功率/最大扭矩 | - |
电动机总功率/总扭矩 | 70kW/240N.m |
变速箱类型 | - |
混合工况油耗[L/100km] | - |
NEDC最大续航里程[km] | 315 |
电池充电时间 | - |
0-100km/h加速时间[s] | - |
最高车速[km/h] | 130 |
环保标准 | - |
保修政策 | 3年或6万公里 |
电池保修政策 | - |
新能源汽车国家补贴[万] | 1.8 |
外观颜色 |
车身尺寸
标配 选配 无
长×宽×高[mm] | 4553x1737x1510 |
轴距[mm] | 2600 |
整备质量[kg] | 1433 |
座位数[个] | 5 |
行李厢容积[L] | 450L |
油箱容积[L] | - |
前轮胎规格 | 185/65 R15 |
后轮胎规格 | 185/65 R15 |
备胎 | 无备胎 |
最小转弯直径[m] | - |
最小离地间隙[mm] | - |
满载质量[kg] | - |
轮胎规格 | - |
载重质量[kg] | - |
轮胎个数 | - |
货厢长×宽×高[mm] | - |
动力系统
标配 选配 无
排量 | - |
最大功率[kW] | - |
最大马力[Ps] | - |
最大功率转速[rpm] | - |
最大扭矩[N.m] | - |
最大扭矩转速[rpm] | - |
电动机总功率[kW] | 70 |
电动机总扭矩[N.m] | 240 |
系统综合功率[kW] | - |
系统综合扭矩[N.m] | - |
供油方式 | - |
压缩比 | - |
燃油标号 | - |
发动机启停 | - |
变速箱类型 | 单速变速箱 单速变速箱 |
挡位个数 | - |
前电动机最大功率[kW] | 70 |
前电动机最大扭矩[N.m] | 240 |
后电动机最大功率[kW] | - |
后电动机最大扭矩[N.m] | - |
电池容量[kwh] | 47 |
电池充电时间 | 快充1.5h慢充9.0h 快充1.5h 慢充9.0h |
耗电量[kwh/100km] | 14.8 |
最大续航里程[km] | 315 |
发动机描述 | - |
卡车变速箱描述 | - |
卡车前进挡位个数 | - |
卡车倒挡位个数 | - |
底盘制动
标配 选配 无
驱动方式 | 前轮驱动 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
可调悬架 | - |
前轮制动器类型 | 盘式 |
后轮制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手拉式 |
车体结构 | 承载式 |
限滑差速器/差速锁 | - |
接近角[°] | - |
离去角[°] | - |
通过角[°] | - |
最大涉水深度[mm] | - |
客车前悬架类型 | - |
客车后悬架类型 | - |
卡车驱动形式 | - |
前桥描述 | - |
前桥允许载荷[kg] | - |
后桥描述 | - |
后桥允许载荷[kg] | - |
安全配置
标配 选配 无
防抱死制动(ABS) | |
制动力分配(EBD/CBC等) | |
制动辅助(BA/EBA等) | - |
牵引力控制(ASR/TCS等) | - |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | - |
主驾驶安全气囊 | |
副驾驶安全气囊 | |
前侧气囊 | - |
后侧气囊 | - |
侧安全气帘 | - |
膝部气囊 | - |
安全带气囊 | - |
后排中央气囊 | - |
胎压监测 | - |
零胎压续行轮胎 | - |
后排儿童座椅接口 |
驾驶辅助
标配 选配 无
定速巡航 | - |
车道保持 | - |
并线辅助 | - |
碰撞报警/主动刹车 | - |
疲劳提醒 | - |
自动泊车 | - |
遥控泊车 | - |
自动驾驶辅助 | - |
自动驻车 | - |
上坡辅助 | - |
陡坡缓降 | - |
夜视系统 | - |
可变齿比转向 | - |
前倒车雷达 | - |
后倒车雷达 | |
倒车影像 | 后方影像 |
驾驶模式选择 |
外部配置
标配 选配 无
前大灯 | 卤素 |
LED日间行车灯 | |
自动大灯 | - |
前雾灯 | |
大灯功能 | 高度调节 |
天窗类型 | 单天窗 |
前电动车窗 | |
后电动车窗 | |
外后视镜电动调节 | 电动调节 电动折叠 |
外后视镜加热 | - |
内后视镜自动防眩目 | - |
流媒体内后视镜 | - |
流媒体外后视镜 | - |
外后视镜自动防眩目 | - |
隐私玻璃 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
后遮阳帘 | - |
前雨刷器 | |
后雨刷器 | - |
电吸门 | - |
电动侧滑门 | - |
电动行李厢 | - |
车顶行李架 | - |
中控锁 | 遥控中控 |
智能钥匙 | 智能进入 无钥匙启动 |
远程遥控功能 | - |
尾翼/扰流板 | - |
运动外观套件 | - |
内部配置
标配 选配 无
内饰材质 | 塑料 |
车内氛围灯 | - |
遮阳板化妆镜 | |
方向盘材质 | 皮质 |
多功能方向盘 | |
方向盘调节 | 上下调节 |
方向盘加热 | - |
方向盘换挡 | - |
前排空调 | 自动空调 |
后排空调 | - |
香氛系统 | - |
空气净化 | - |
车载冰箱 | - |
主动降噪 | - |
座椅配置
标配 选配 无
座椅材质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - |
主座椅电动调节 | - |
副座椅电动调节 | - |
主座椅调节方式 | 靠背调节 高低调节 前后调节 |
副座椅调节方式 | 靠背调节 前后调节 |
第二排座椅电动调节 | - |
第二排座椅调节方式 | - |
前排座椅功能 | - |
后排座椅功能 | - |
前排中央扶手 | |
后排中央扶手 | |
第三排座椅 | - |
座椅放倒方式 | 按比例放倒 |
后排杯架 | |
后排折叠桌板 | - |
信息娱乐
标配 选配 无
中控彩色液晶屏 | 触控式液晶屏 |
液晶屏尺寸 | 7.0 |
全液晶仪表盘 | |
行车电脑显示屏 | |
HUD平视显示 | - |
GPS导航 | - |
紧急道路救援 | - |
4G网络 | - |
车载APP应用 | - |
语音控制 | - |
手机互联(Carplay&Android) | - |
手机无线充电 | - |
手势控制系统 | - |
CD/DVD | - |
蓝牙/WIFI连接 | 蓝牙 |
外接接口 | USB |
车载行车记录仪 | - |
车载电视 | - |
音响品牌 | - |
扬声器数量[个] | 5-6 |
后排液晶屏/娱乐系统 | - |
车载220V电源 | - |